Algunas definiciones de conceptos
Share
¿QUÉ ES LEAN CONSTRUCTION?
Es el continuo proceso de eliminar desperdicios, alcanzar o exceder las expectativas y requerimientos del cliente, enfocarse en todo el flujo de valor, y buscar la perfección en la ejecución de proyectos de construcción. Un modo de diseñar sistemas de producción para minimizar desperdicios de materiales, tiempo y esfuerzo con el fin de generar la mayor cantidad posible de valor.
MUDA, MURA y MURI
Muda, Mura y Muri son conceptos clave de la Manufactura Esbelta japonesa del Sistema de Producción Toyota (TPS), que representan tres tipos de desperdicio: Muda es un desperdicio general (actividad sin valor añadido); Mura es la irregularidad o inconsistencia en el flujo de trabajo; y Muri es la sobrecarga o exigencias excesivas al personal o los equipos. Juntos, ayudan a identificar ineficiencias para mejorar los procesos, creando un entorno más fluido y productivo.
TIME DOWN
Es el acrónimo utilizado para agrupar los 8 tipos de desperdicios que se encuentran en el concepto MUDA, es decir, aquellos desperdicios generales que no tienen algún valor dentro de las obras de construcción:
| Transportation | Ubicar los materiales lejos del punto de su instalación. |
| Inventory | Acumular o amontonar demasiado material mucho tiempo antes que éste sea requerido y en lugares que estorban para otras actividades. |
| Motion | Doble o triple movimientos de materiales cuando su planeación pudo haber reducido sus movimientos a uno. |
| Excess Processing | El exceso de procesamiento se refiere a realizar actividades hasta etapas donde todavía no son requeridas o con criterios que representan un desperdicio de materiales y tiempo (por ejemplo, mover recursos para detallar un muro de cimentación cuando aun se tiene pendiente excavar y construir más, o establecer estándares demasiado altos a actividades o elementos constructivos cuyo valor en la obra no justifica dicho esfuerzo). |
| Defects | Elementos o partidas de trabajo que son deficientes o no cumplen con los requerimientos y generan retrabajos. |
| Over-production | Sobre producción de elementos o actividades que después no serán utilizados en el corto plazo o que al final no serán requeridos y se convertirán en desperdicio de materiales, tiempo y recursos (por ejemplo, exceso de estribos, exceso de excavaciones, exceso de cimentaciones, exceso de prefabricados, etc), además del riesgo que supone su mera existencia en la obra, como riesgo de accidentes, deterioro del material, estorbo para la vialidad o maniobras, etc. |
| Waiting | Espera por falta de materiales, equipos, herramientas, instrucciones, espacios necesarios (por ejemplo de maniobra), falta de área de trabajo desocupadas o falta de terminación de actividades. |
| Not utilizing HR | El ineficiente manejo de recursos humanos se traduce en asignar actividades o tareas a personas que son incapaces de realizarlas y no asignar actividades o tareas a personas que son capaces de realizarlas. |
TIPOS DE MUDA
- Tipo 1 NVAN (Non-Value Added but Necessary): acciones que no agregan valor pero son considerados como necesarios para un proceso. Este tipo de desperdicios no pueden ser eliminados inmediatamente.
- Tipo 2 NVA (Non-Value Added): acciones que no agregan valor y además no son necesarios para el proceso. Éstos son el primer objetivo en la eliminación de desperdicios.